|
Tweet | Envoyer cette page |
Terre > Risques naturels | Plan du site |
Se connecter
Plus que 18 jours pour gagner 5 jeux !
Marre de la pub ? Devenez membre premium !
![]() | 21 décembre 2012 : la fin du monde ? |
![]() | "Il est déjà trop tard" : l'espèce humaine devrait s'éteindre ce siècle |
![]() | Démographie : la vraie vérité qui dérange |
![]() | Les abeilles, témoins du bon état de notre environnement, disparaissent massivement |
![]() | Un nouveau "continent" de déchets a été découvert dans l'océan Atlantique Nord ! |
![]() | Manger autant de viande est une aberration pour l'environnement et la santé |
![]() | Le pic pétrolier mondial : on doit s'y préparer dès maintenant ! |
![]() | Limiter l'augmentation de la température planétaire à 2 ºC n'est plus réalisable |
![]() | Le déclin de l'industrie nucléaire |
![]() | 7 milliards d'habitants sur Terre |
![]() | Pollution de l'air : plus de 2 millions de morts par an |
Marre de la pub ? Devenez membre premium !
Cartes et données mises à jour en "temps réel"Découvrez l'agenda du mois
> > Février 2012 < <
Marre de la pub ? Devenez membre premium !
www.notre-planete.info : environnement, développement durable et sciences de la Terre
Terminologie utilisée pour décrire les tsunamis
m = logHmax
Son fonctionnement étant identique à l'échelle de Richter pour les séismes, il est aisé de comparer la magnitude d'un tsunami et celle du séisme qui l'a généré. Cependant, cette formule ne prend pas en compte l'extension spatiale des tsunamis.
| Date | Localisation | Hauteur (m) | Origine | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1600 av JC | Santorin (Grêce) | ? | Volcan | Dévastation Crète |
| 17/10/1737 | ? | 60 | Nord des Kourilles | |
| 01/11/1755 | Atlantique est | 5 – 10 | Séisme | |
| 13/08/1868 | Pérou - Chili | > 10 | Séisme | Observé en Nouvelle-Zélande. Dommages à Hawaii |
| 27/08/1883 | Krakatoa (Indonésie) | 40 | Volcan | 36 000 morts |
| 15/06/1896 | Sanriku - Honshu (Japon) | 24 | Séisme 7,6 | Environ 27 000 morts |
| 31/01/1906 | Equateur - Colombie | ? | Séisme 8,8 | un millier de morts |
| 03/03/1933 | Sanriku - Honshu (Japon) | > 20 | Séisme 8,3 | 3 000 morts |
| 01/04/1946 | Aléoutiennes | 10 | Séisme | 150 morts à Hawaï |
| 04/11/1952 | Kourilles (URSS) | 20 | Séisme 9 | > 2 300 morts |
| 23/05/1960 | Chili | > 10 | Séisme 9,5 | 5 700 morts au Chili, 130 au Japon et 61 à Hawaï |
| 28/03/1964 | Alaska | 6 | Séisme | 119 morts en Californie |
| 17/08/1976 | Ile de Mindanao (Philippines) | ? | Séisme | 5 000 morts |
| 12/12/1992 | Flores (Indonésie) | 26 | Séisme | 2 100 morts |
| 02/09/1992 | Nicaragua | 10 | Séisme | 170 morts, 500 blessés |
| 07/1993 | Japon | 33 | Séisme | 239 morts, 558 maisons détruites |
| 17/07/1998 | Papouasie-Nouvelle Guinée | ? | Séisme 7 | 6 000 à 8 000 morts |
| 17/08/1999 | Turquie | ? | Séisme 7,6 | 17 000 morts |
| 26/12/2004 | Sumatra (Océan indien) | 10 | Séisme 9 | 225 000 morts et disparus |
| 11/03/2011 | Japon (Océan pacifique) | 10 | Séisme 9 | 23 500 morts et disparus |
Exemples :
Par l'action mécanique des vagues
- destruction de la végétation à Florès.
- débris coralliens transportés jusqu'à 200 m de la côte après le passage du tsunami de Flores en 1992.
Par l'action du sel
A Flores, l'eau salée a tué tous les arbres ayant résisté au choc mécanique des vagues.
Les pertes s'élèvent généralement à plusieurs centaines de victimes, sauf dans les cas les plus graves où elles se comptent par dizaines de milliers (Santorin 1600 av. JC, Lisbonne, 1755, Krakatoa 1883, Honshu 1896, Sumatra 2004).
L'Indonésie est un des pays les plus gravement touchés et ou le risque est le plus important au monde. Certes, l'aléa n'est pas plus fort qu'au Japon, mais la vulnérabilité des populations y est beaucoup plus importante.
| Année | Localisation | Magnitude du séisme | Hauteur maximum | Nombre de victimes |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Buru, Moluques | 7,5 | 4 m | 71 |
| 1967 | Sud Sulawesi | 5,8 | - | 58 |
| 1968 | Centre Sulawesi | 7,4 | 10 m | 200 |
| 1969 | Sud Sulawesi | 6,9 | - | 64 |
| 1977 | Sumba | 8 | 15 m | 189 |
| 1982 | Larantuka | 5,9 | - | 13 |
| 1992 | Flores | 7,5 | 26 m | 2100 |
| 1994 | Banyuwangi, Java | 6,8 | 14 m | 208 |
| 1996 | Centre Sulawesi | 7,7 | 5 m | 8 |
| 1996 | Biak, Irian Jaya | 8 | 7 m | 160 |
| 2004 | Sumatra | 9 | 10 m | 225 000 |
| 2006 | Sud de l'île de Java | 7,7 | 2 m | 600 |
Haut de page ^
Offres d'emploi et CV
Livres et DVD
Associations
Communiqués
Agenda
Flux RSS
Partenaires
Page mise à jour le 21/11/2011 82 connectés© 2001-2012 notre-planete.info® v. 5.69 - tous droits réservés
notre-planete.info est un site indépendant qui informe et sensibilise objectivement sur l'environnement, l'écologie, les sciences de la Terre et le développement durable
Mentions légales |
Presse |
Publicité |
Contact |
Liens et logos |
Soutenez notre-planete.info !