Se connecter
Réseaux sociaux
La puissance d'un séisme se mesure par son intensité via l'échelle modifiée de Mercalli qui possède 12 graduations et son amplitude ou magnitude via une échelle ouverte basée sur celle de Richter où chaque graduation représente un facteur 32 de l'énergie libérée, c'est-à-dire qu'un accroissement de magnitude de 1 correspond à une multiplication par 32 de l'énergie et par 10 de l'amplitude du mouvement.
Les séismes engendrent des destructions à la hauteur des infrastructures présentes et de leurs qualités et peuvent également être précurseurs de tsunamis.
| Description | Magnitude | Effets | Fréquence |
|---|---|---|---|
| Micro | Moins de 2,0 | Micro tremblement de terre, non ressenti. | 8 000 par jour |
| Très mineur | 2,0 à 2,9 | Généralement non ressenti mais détecté/enregistré. | 1 000 par jour |
| Mineur | 3,0 à 3,9 | Souvent ressenti mais causant rarement des dommages. | 49 000 par an |
| Léger | 4,0 à 4,9 | Secousses notables d'objets à l'intérieur des maisons, bruits d'entrechoquement. Dommages importants peu communs. | 6 200 par an |
| Modéré | 5,0 à 5,9 | Peut causer des dommages majeurs à des édifices mal conçus dans des zones restreintes. Cause de légers dommages aux édifices bien construits. | 800 par an |
| Fort | 6,0 à 6,9 | Peut être destructeur dans des zones allant jusqu'à 180 kilomètres à la ronde si elles sont peuplées. | 120 par an |
| Majeur | 7,0 à 7,9 | Peut provoquer des dommages sévères dans des zones plus vastes. | 18 par an |
| Important | 8,0 à 8,9 | Peut causer des dommages sérieux dans des zones à des centaines de kilomètres à la ronde. | 1 par an |
| Exceptionnel | 9,0 et plus | Dévaste des zones de plusieurs milliers de kilomètres à la ronde. | 1 tous les 20 ans |
Le séisme le plus puissant jamais mesuré atteignant la valeur de 9,5, fut le tremblement de terre de 1960 au Chili.
Cartes des séismes de magnitude supérieure à 2.5 dans le monde ...
En savoir plus