


| Classe ou catégorie |
Pression moyenne | Vents | marée de tempête | Description | Exemples |
| 1 (minimal) | > ou = à 980 hPa | 118 à 153 km/h | 1,0 - 1,7 m | Dommages primaires aux bosquets, arbres, feuillage et aux maisons mal construites. Pas de dégâts aux autres structures. Quelques dommages aux faibles infrastructures. Routes côtières basses inondées, dégâts mineurs sur les jetées et les petites embarcations qui ont cassé leurs amarres. | |
| 2 (modéré) | 979 à 965 hPa | 154 à 177 km/h | 1,8 - 2,6 m | Dégâts considérables à la végétation, quelques arbres sont déracinés. Dégâts majeurs aux maisons mobiles exposées. Gros dégâts aux faibles infrastructures. Quelques dommages aux toitures, aux fenêtres et aux portes. Pas de dégâts majeurs aux bâtiments. Les routes côtières et les routes basses de l'intérieur peuvent être submergées 2 à 4 heures avant l'arrivée du cyclone. Dégâts considérables aux jetées. Les ports de plaisance sont submergés. Les bateaux de plaisance exposés cassent leurs amarres. L'évacuation des résidences sur le rivage et des régions basses est nécessaire. | Lothar (29/12/1999, 960 hPa, vents de 198 km/h maxi) |
| 3 (étendu) | 964 à 945 hPa | 178 à 209 km/h | 2,7 - 3,8 m | Le feuillage des arbres est déchiqueté ; de grands arbres sont déracinés. Pratiquement toutes les faibles infrastructures sont soufflées. Dommages aux toitures, portes et fenêtres. Quelques dégâts sur les structures des petits bâtiments. Destruction des maisons mobiles. Inondations sérieuses sur la côte ; beaucoup de constructions sur les régions proches de la côte sont détruites. Les grandes structures côtières commencent à être endommagées par les coups de boutoir des vagues et des débris flottants. Les routes intérieures d'évacuation sont coupées par la montée des eaux 3 à 5 heures avant le passage du cyclone. Les terrains situés à 5 pieds au-dessus du niveau de la mer sont inondés à plus de 8 miles de la côte. L'évacuation des résidences basses à quelque distance du rivage peut être nécessaire. | |
| 4 (extrême) | 944 à 920 hPa | 210 à 249 km/h | 3,9 - 5,6 m | Toute la végétation est jetée bas. Dommages sévères aux toits, portes et fenêtre. Beaucoup de toits emportés. Destruction complète des maisons mobiles. Inondations de toutes les terres situées à 10 pieds au-dessus du niveau de la mer et ce jusqu'à 6 miles à l'intérieur. Dégâts majeurs toutes les structures battues par les flots. Toutes les routes sont inondées 3 à 5 heures avant l'arrivée du cyclone. Érosion majeure des plages. Évacuation massive et obligatoire de toutes les résidences à 2 milles du rivage. | Sidr |
| 5 (catastrophique) | moins de 919 hPa | plus de 249 km/h | plus de 5,7 m | Dégâts massifs, tout est détruit. |
Hugo (918 hPa, 260 km/h, 1989) Andrew (1992, 300 km/h) Camille (1969) Gilbert (885 hpa) Ivan (13/09/2004, vents de 354 km/h maxi) Katrina |