Le site de référence en développement durable,
environnement et risques naturels depuis 2001
| Partager cette page | Environnement > pollution de l'air | Plan du site |
Se connecter
Les actualités incontournables
Sondage Septembre 2010
Il existe actuellement en Europe autant d'indices de qualité de l'air que de villes, chacune ayant développée sa propre échelle et sa propre représentation.
Afin de rendre homogènes et comparables ces différentes informations, le projet Citeair (Common information to european air) a été mis en place et traite la qualité de l'air de près de 40 villes européennes.
Les données ainsi centralisées et normalisées sont actualisées tous les jours, voire toutes heures, à la fois pour la pollution ambiante (dite de fond) et la pollution de trafic (près des axes routiers notamment).
Ces indices prennent en compte les polluants les plus problématiques des grandes villes européennes dont le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone (O3) et les particules (PM). L'appréciation de la qualité de l'air se base sur les réglementations européennes pour les épisodes de pollution et sur les valeurs limites à ne pas dépasser.
| Qualité de l'air | Valeur de l'indice |
|---|---|
| Très bon | 0 à 24 |
| Bon | 25 à 49 |
| Moyen | 50 à 74 |
| Mauvais | 75 à 100 |
| Très mauvais | supérieur à 100 |
| Villes | Qualité de l'air trafic | Qualité de l'air fond | ||
|---|---|---|---|---|
| aujourd'hui | hier | aujourd'hui | hier | |
| Brussels | 84 | 62 | 35 | 50 |
| Leicester | 23 | 56 | 16 | 42 |
| Paris | 76 | 73 | 39 | 44 |
| Prague | 18 | 35 | 30 | 26 |
| Rotterdam | 24 | 52 | 25 | 49 |
| Berlin | 37 | 51 | 24 | 27 |
| Bristol | 30 | 62 | 12 | 26 |
| Clermont-Ferrand | 34 | 48 | 55 | 53 |
| Reims | 34 | 34 | ||
| Gdansk | 17 | 25 | ||
| Gdynia | 26 | 30 | ||
| Oslo | 31 | 52 | 25 | 33 |
| Sopot | 6 | 29 | ||
| Tczew | 13 | 15 | ||
| Strasbourg | 48 | 52 | 33 | 35 |
| Munich | 31 | 74 | 33 | 36 |
| Padova | 14 | 37 | 33 | 41 |
| Amsterdam | 33 | 70 | 21 | 47 |
| Rennes | 48 | 52 | 46 | 46 |
| Zurich | 21 | 43 | 31 | 36 |
| Stuttgart | 41 | 38 | 32 | 32 |
| Basel | 42 | 53 | 19 | 24 |
| Rouen | 34 | 51 | 37 | 46 |
| Le Havre | 56 | 45 | 51 | 52 |
| Toulouse | 39 | 56 | 48 | 58 |
| Lens | 15 | 37 | ||
| La Rochelle | 47 | 51 | ||
| Karlsruhe | 8 | 23 | 30 | 33 |
| Freiburg | 22 | 29 | ||
| Mannheim | 13 | 34 | 28 | 29 |
| Lyon | 71 | 79 | 49 | 60 |
| Grenoble | 48 | 93 | 58 | 54 |
| Saint-Etienne | 38 | 54 | 56 | 61 |
| Valence | 52 | 55 | 58 | 58 |
| Montpellier | 60 | 52 | 59 | 56 |
| Poitiers | 55 | 59 | ||
| Angoulême | 55 | 56 | ||
| Niort | 42 | 60 | 48 | 51 |
| Orléans | 24 | 31 | 43 | 44 |
| Tours | 26 | 33 | 48 | 47 |
| Valenciennes | 32 | 52 | 26 | 46 |
| Dunkerque | 29 | 39 | ||
| Lille | 11 | 28 | 19 | |
| Sevilla | 23 | 43 | 58 | 74 |
| Mulhouse | 39 | 36 | ||
| Andorra | 28 | 43 | ||
| Aix-en-provence | 40 | 40 | 76 | 61 |
| Avignon | 41 | 84 | 62 | 56 |
| Marseille | 58 | 62 | 58 | 48 |
| Toulon | 14 | 40 | 58 | 54 |
| Nice | 70 | 63 | ||
| Cannes | 62 | 51 | ||
| Perpignan | 55 | 57 | ||
| Nîmes | 27 | 57 | 61 | 58 |
| Martigues | 63 | 65 | ||
| Arles | 47 | 56 | ||
| Salon de Provence | 53 | 33 | ||
| Melun | 38 | 46 | 40 | 40 |
| Brno | 17 | 36 | 23 | 26 |
| London | 33 | 71 | 17 | 38 |
| Maribor | 40 | 35 | ||
| Nancy | 12 | 22 | 39 | 54 |
| Salzburg | 16 | 48 | 34 | 37 |
| Linz | 27 | 52 | 16 | 32 |
| Graz | 23 | 51 | 26 | 40 |
| Innsbruck | 20 | 29 | 17 | 33 |
| Lewes | None | 3 | ||
| Annemasse | 51 | 43 | ||
| Chambéry | 51 | 47 | ||
| Annecy | 54 | 50 | ||
| Bourg-en-Bresse | 40 | 43 | ||
| Chamonix | 18 | 42 | 45 | 38 |
| Almeria | 16 | 70 | 44 | 43 |
| Bahia Algeciras | 1 | 14 | 48 | 84 |
| Cadiz | 66 | 92 | 40 | 50 |
| Cordoba | 57 | 71 | ||
| Granada | 44 | 63 | 42 | 37 |
| Huelva | 37 | 101 | 48 | 64 |
| Jaen | 53 | 95 | ||
| Jerez | 46 | 30 | ||
| Malaga | 61 | 101 | ||
| Chichester | None | 36 | ||
| Horsham | None | 16 | ||
| Madrid | None | 66 | 55 | |
| Eastbourne | 15 | 21 | ||
| Storrington | 26 | 28 | ||
Offres d'emploi | CV | Livres et DVD | Associations | Communiqués | Agenda | Tchat | Forums de discussion | Facebook | Twitter | Flux RSS
Page mise à jour le 03/09/2010 41 connectés© 2001-2010 notre-planete.info - tous droits réservés
notre-planete.info est un site indépendant qui vise à informer et sensibiliser objectivement sur l'environnement, l'écologie, les sciences de la Terre, les risques naturels et le développement durable
Mentions légales |
Presse |
Publicité |
Contact |
Logos |
Soutenez notre-planete.info !